UEFA Nations League
Spielerstatistiken Gegentore im Strafraum
UEFA Nations League
Spielerstatistiken Gegentore im Strafraum
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | M. McGuinness | 5 | 5 |
| 1 | P. Gulácsi | 5 | 5 |
| 1 | S. Mkrtchyan | 5 | 5 |
| 4 | D. Marczuk | 4 | 4 |
| 4 | D. Zima | 4 | 4 |
| 4 | P. Kalulu | 4 | 4 |
| 4 | R. Hranáč | 4 | 4 |
| 8 | N. Omerović | 7 | 3.5 |
| 8 | T. Muharemović | 7 | 3.5 |
| 10 | A. Krivotsyuk | 9 | 3 |
| 10 | B. Balogh | 9 | 3 |
| 10 | B. Mechele | 3 | 3 |
| 10 | B. Mustafazadə | 9 | 3 |
| 10 | B. Mykhailichenko | 3 | 3 |
| 10 | G. Wüthrich | 6 | 3 |
| 10 | I. Feingold | 6 | 3 |
| 10 | I. Maatsen | 3 | 3 |
| 10 | I. Šunjić | 6 | 3 |
| 10 | J. Zelený | 6 | 3 |
| 10 | K. De Winter | 3 | 3 |
| 10 | M. Baltaxa | 6 | 3 |
| 10 | M. Muheim | 3 | 3 |
| 10 | N. Mujakić | 3 | 3 |
| 10 | O. Glazer | 6 | 3 |
| 10 | R. Cəfərov | 6 | 3 |
| 10 | R. Krunić | 3 | 3 |
| 10 | V. Froholdt | 3 | 3 |
| 10 | Y. Mvogo | 3 | 3 |
| 10 | Z. Əliyev | 3 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter