UEFA Nations League
Teamstatistiken Passgenauigkeit
UEFA Nations League
Teamstatistiken Passgenauigkeit
| # | Vereine | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 79 | |
| 2 | Malta | 77 | |
| 3 | San Marino | 75 | |
| 4 | Moldawien | 74 | |
| 5 | Gibraltar | 70 | |
| 6 | Andorra | 62 | |
| 7 | England | 90 | |
| 8 | Schweiz | 87 | |
| 9 | Norwegen | 86 | |
| 10 | Polen | 85 | |
| 11 | Albanien | 84 | |
| 11 | Wales | 84 | |
| 13 | Finnland | 83 | |
| 13 | Luxemburg | 83 | |
| 13 | Schweden | 83 | |
| 16 | Aserbaidschan | 82 | |
| 16 | Nordmazedonien | 82 | |
| 18 | Tschechien | 81 | |
| 19 | Rumänien | 80 | |
| 20 | Israel | 79 | |
| 20 | Lettland | 79 | |
| 20 | Nordirland | 79 | |
| 23 | Kasachstan | 77 | |
| 23 | Litauen | 77 | |
| 25 | Bosnien | 76 | |
| 25 | Färöer-Inseln | 76 | |
| 25 | Montenegro | 76 | |
| 28 | Zypern | 75 | |
| 29 | Weißrussland | 74 | |
| 30 | Estland | 73 | |
| 31 | Niederlande | 88 | |
| 32 | Belgien | 87 | |
| 32 | Georgien | 87 | |
| 32 | Italien | 87 | |
| 32 | Kroatien | 87 | |
| 36 | Österreich | 85 | |
| 36 | Slowakei | 85 | |
| 38 | Armenien | 84 | |
| 38 | Dänemark | 84 | |
| 38 | Griechenland | 84 | |
| 38 | Schottland | 84 | |
| 38 | Türkei | 84 | |
| 43 | Kosovo | 81 | |
| 43 | Ukraine | 81 | |
| 45 | Bulgarien | 80 | |
| 45 | Irland | 80 | |
| 47 | Slowenien | 79 | |
| 47 | Ungarn | 79 | |
| 49 | Serbien | 78 | |
| 50 | Island | 77 | |
| 51 | Deutschland | 89 | |
| 51 | Frankreich | 89 | |
| 51 | Portugal | 89 | |
| 54 | Spanien | 88 |
Unter der Anzeige geht's weiter