UEFA Nations League
                    
                                    Teamstatistiken Abstoß
                            
            
        UEFA Nations League
                    
                                    Teamstatistiken Abstoß
                            
            
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kasachstan | 69 | 11.5 | 
| 1 | Montenegro | 69 | 11.5 | 
| 3 | Israel | 66 | 11 | 
| 4 | Ukraine | 87 | 10.9 | 
| 5 | Albanien | 62 | 10.3 | 
| 5 | Bosnien | 62 | 10.3 | 
| 7 | Schottland | 82 | 10.3 | 
| 8 | Estland | 60 | 10 | 
| 9 | Nordmazedonien | 59 | 9.8 | 
| 10 | Serbien | 77 | 9.6 | 
| 11 | Färöer-Inseln | 57 | 9.5 | 
| 11 | Polen | 57 | 9.5 | 
| 13 | Andorra | 36 | 9 | 
| 14 | Wales | 53 | 8.8 | 
| 14 | Zypern | 53 | 8.8 | 
| 16 | Dänemark | 70 | 8.8 | 
| 17 | Slowenien | 68 | 8.5 | 
| 18 | Kroatien | 66 | 8.3 | 
| 19 | Lettland | 49 | 8.2 | 
| 20 | Bulgarien | 64 | 8 | 
| 21 | Rumänien | 47 | 7.8 | 
| 21 | Tschechien | 47 | 7.8 | 
| 23 | Georgien | 62 | 7.8 | 
| 24 | Weißrussland | 46 | 7.7 | 
| 25 | Ungarn | 61 | 7.6 | 
| 26 | Liechtenstein | 30 | 7.5 | 
| 27 | Finnland | 44 | 7.3 | 
| 28 | San Marino | 29 | 7.3 | 
| 29 | Gibraltar | 28 | 7 | 
| 29 | Island | 56 | 7 | 
| 29 | Malta | 28 | 7 | 
| 32 | Griechenland | 55 | 6.9 | 
| 33 | Italien | 54 | 6.8 | 
| 33 | Slowakei | 54 | 6.8 | 
| 35 | Aserbaidschan | 40 | 6.7 | 
| 36 | Armenien | 53 | 6.6 | 
| 36 | Irland | 53 | 6.6 | 
| 36 | Kosovo | 53 | 6.6 | 
| 39 | Türkei | 52 | 6.5 | 
| 40 | Spanien | 64 | 6.4 | 
| 41 | Moldawien | 25 | 6.3 | 
| 42 | Litauen | 37 | 6.2 | 
| 42 | Norwegen | 37 | 6.2 | 
| 44 | Luxemburg | 36 | 6 | 
| 45 | Deutschland | 59 | 5.9 | 
| 46 | Belgien | 47 | 5.9 | 
| 47 | Portugal | 58 | 5.8 | 
| 48 | Niederlande | 45 | 5.6 | 
| 49 | Schweiz | 32 | 5.3 | 
| 50 | Frankreich | 50 | 5 | 
| 51 | Nordirland | 29 | 4.8 | 
| 52 | Österreich | 37 | 4.6 | 
| 53 | England | 27 | 4.5 | 
| 54 | Schweden | 25 | 4.2 | 
            Unter der Anzeige geht's weiter