Copa del Rey
Scorer
Copa del Rey
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 2.67 | 2.65 |
| 2 |
|
7 | 2.33 | 2.46 |
| 3 |
|
6 | 2 | 2.52 |
| 4 |
|
5 | 1.67 | 1.81 |
| - |
|
5 | 1.67 | 1.74 |
| 6 |
|
4 | 2 | 3.75 |
| - |
|
4 | 1.33 | 2.2 |
| - |
|
4 | 2 | 2.61 |
| - |
|
4 | 1.33 | 1.33 |
| - |
|
4 | 1.33 | 1.4 |
| - |
|
4 | 1.33 | 1.85 |
| 12 |
|
3 | 1 | 1.44 |
| - |
|
3 | 1 | 2.29 |
| - |
|
3 | 1 | 1.79 |
| - |
|
3 | 1 | 1.44 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.5 |
| - |
|
3 | 1 | 0.95 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.82 |
| - |
|
3 | 1 | 1.65 |
| - |
|
3 | 1.5 | 2.2 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.5 |
| - |
|
3 | 1 | 0.96 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.73 |
| - |
|
3 | 1 | 1.39 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.29 |
| - |
|
3 | 1 | 1.26 |
| - |
|
3 | 1.5 | 2.62 |
| - |
|
3 | 1 | 1.11 |
| - |
|
3 | 1 | 1.7 |
| - |
|
3 | 1 | 1.01 |
Unter der Anzeige geht's weiter