Sami Khedira
Verletzungen
Sami Khedira
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Wadenzerrung | 07/05/2021 | 19/05/2021 | 12 | 3 |
| 2020/2021 | Wadenzerrung | 28/02/2021 | 04/04/2021 | 34 | 3 |
| 2016/2017 | Leistenzerrung | 03/07/2016 | 08/07/2016 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Knöchelverletzung | 16/05/2015 | 29/09/2015 | 136 | 2 |
| 2014/2015 | Unbekannt | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 08/02/2015 | 06/03/2015 | 26 | 3 |
| 2014/2015 | Hüftverletzung | 25/11/2014 | 11/12/2014 | 16 | 2 |
| 2014/2015 | Angeschlagen | 03/11/2014 | 20/11/2014 | 17 | 1 |
| 2014/2015 | Muskelverletzung | 02/09/2014 | 15/10/2014 | 43 | 5 |
| 2014/2015 | Wadenzerrung | 13/07/2014 | 13/07/2014 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Innenbandverletzung (Knie) | 16/11/2013 | 02/05/2014 | 167 | 21 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 19/08/2013 | 30/08/2013 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Oberschenkelverletzung | 25/10/2012 | 13/11/2012 | 19 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
46 | 6 |
|
|
5 | 0 |
|
|
438 | 39 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Wadenzerrung | 3 | 6 |
| Muskelverletzung | 2 | 8 |
| Leistenzerrung | 1 | 0 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 1 |
| Hüftverletzung | 1 | 2 |
| Knöchelverletzung | 1 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 3 |
| Innenbandverletzung (Knie) | 1 | 21 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2020/2021 | 6 |
| 2014/2015 | 14 |
| 2013/2014 | 22 |
| 2012/2013 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter