
DFB-Pokal
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben

DFB-Pokal
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 5 | 5 |
2 | Frankfurt | 4 | 4 |
2 | Pirmasens | 4 | 4 |
2 | Hannover | 4 | 4 |
2 | Lübeck | 4 | 4 |
6 | Lok Leipzig | 3 | 3 |
6 | Düsseldorf | 3 | 3 |
6 | Freiburg | 3 | 3 |
6 | Stuttgart | 3 | 3 |
10 | 1. FC Magdeburg | 2 | 2 |
10 | BFC Dynamo | 2 | 2 |
10 | BVB | 2 | 2 |
10 | Rostock | 2 | 2 |
10 | St. Pauli | 2 | 2 |
10 | Hemelingen | 2 | 2 |
10 | Hertha | 2 | 2 |
10 | RB Leipzig | 2 | 2 |
10 | RW Essen | 2 | 2 |
10 | RSV Eintracht | 2 | 2 |
10 | Münster | 2 | 2 |
10 | Elversberg | 2 | 2 |
10 | Wolfsburg | 2 | 2 |
23 | Köln | 1 | 1 |
23 | Saarbrücken | 1 | 1 |
23 | Atlas | 1 | 1 |
23 | Leverkusen | 1 | 1 |
23 | BW Lohne | 1 | 1 |
23 | Braunschweig | 1 | 1 |
23 | Cottbus | 1 | 1 |
23 | Augsburg | 1 | 1 |
23 | FC Bayern | 1 | 1 |
23 | Norderstedt | 1 | 1 |
23 | Viktoria Köln | 1 | 1 |
23 | Hamburg | 1 | 1 |
23 | Großaspach | 1 | 1 |
23 | Greuther Fürth | 1 | 1 |
23 | Regensburg | 1 | 1 |
23 | Bremen | 1 | 1 |
23 | Bochum | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter