
DFB-Pokal
Teamstatistiken Tore mit rechts

DFB-Pokal
Teamstatistiken Tore mit rechts
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Wolfsburg | 6 | 6 |
2 | Heidenheim | 3 | 3 |
2 | Kaiserslautern | 3 | 3 |
2 | Union Berlin | 3 | 3 |
2 | Düsseldorf | 3 | 3 |
2 | KSC | 3 | 3 |
2 | Bochum | 3 | 3 |
8 | Köln | 2 | 2 |
8 | Schweinfurt | 2 | 2 |
8 | Atlas | 2 | 2 |
8 | M'gladbach | 2 | 2 |
8 | Frankfurt | 2 | 2 |
8 | Illertissen | 2 | 2 |
8 | RB Leipzig | 2 | 2 |
8 | Freiburg | 2 | 2 |
8 | Hoffenheim | 2 | 2 |
8 | Stuttgart | 2 | 2 |
18 | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 |
18 | Nürnberg | 1 | 1 |
18 | Saarbrücken | 1 | 1 |
18 | Mainz 05 | 1 | 1 |
18 | Leverkusen | 1 | 1 |
18 | BVB | 1 | 1 |
18 | Bielefeld | 1 | 1 |
18 | Braunschweig | 1 | 1 |
18 | Cottbus | 1 | 1 |
18 | Pirmasens | 1 | 1 |
18 | Paderborn | 1 | 1 |
18 | Greuther Fürth | 1 | 1 |
18 | Regensburg | 1 | 1 |
18 | Sandhausen | 1 | 1 |
18 | Lübeck | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter