Pässe gesamt Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Münster 939 939
2 Nürnberg 894 894
3 FC Bayern 1429 714.5
4 St. Pauli 1420 710
5 Leverkusen 1356 678
6 BVB 1306 653
7 Frankfurt 1300 650
8 Hamburg 1188 594
9 Stuttgart 1172 586
10 1. FC Magdeburg 1171 585.5
11 Hoffenheim 1163 581.5
12 RB Leipzig 1126 563
13 Kaiserslautern 1110 555
14 Wolfsburg 1078 539
15 Freiburg 1044 522
16 Düsseldorf 1031 515.5
17 Hannover 511 511
18 Bochum 1017 508.5
19 Viktoria Köln 508 508
20 KSC 1009 504.5
21 Darmstadt 98 1007 503.5
22 Elversberg 970 485
23 Greuther Fürth 949 474.5
24 Union Berlin 945 472.5
25 M'gladbach 935 467.5
25 Augsburg 935 467.5
27 Bielefeld 930 465
28 Schalke 04 909 454.5
29 Holstein 893 446.5
30 Köln 889 444.5
31 Lok Leipzig 427 427
32 Saarbrücken 408 408
33 Paderborn 814 407
34 Heidenheim 807 403.5
35 Hertha 805 402.5
36 ZFC Meuselwitz 399 399
37 Mainz 05 797 398.5
38 Dresden 395 395
39 Bremen 392 392
40 Gütersloh 386 386
41 Braunschweig 371 371
42 Bahlingen 368 368
43 Ulm 358 358
44 RW Essen 321 321
45 Schweinfurt 312 312
46 Cottbus 607 303.5
47 Hallescher FC 303 303
48 BFC Dynamo 302 302
49 Lübeck 297 297
50 Homburg 284 284
51 Atlas 276 276
52 RSV Eintracht 262 262
53 Norderstedt 257 257
54 Pirmasens 254 254
55 Hemelingen 246 246
56 Wiesbaden 244 244
57 Großaspach 241 241
58 Illertissen 479 239.5
59 BW Lohne 192 192
60 Rostock 190 190
61 Sandhausen 179 179
62 Regensburg 168 168
63 SF Lotte 140 140
64 Engers 131 131
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert