DFB-Pokal
Teamstatistiken Pässe abgefangen
DFB-Pokal
Teamstatistiken Pässe abgefangen
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig | 19 | 19 |
| 1 | Norderstedt | 19 | 19 |
| 3 | Darmstadt 98 | 31 | 15.5 |
| 4 | Münster | 15 | 15 |
| 4 | Lübeck | 15 | 15 |
| 6 | Hertha | 29 | 14.5 |
| 6 | Paderborn | 29 | 14.5 |
| 8 | Pirmasens | 14 | 14 |
| 8 | Illertissen | 28 | 14 |
| 8 | Wiesbaden | 14 | 14 |
| 8 | ZFC Meuselwitz | 14 | 14 |
| 12 | Union Berlin | 27 | 13.5 |
| 12 | Hoffenheim | 27 | 13.5 |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 24 | 12 |
| 14 | Gütersloh | 12 | 12 |
| 14 | Sandhausen | 12 | 12 |
| 17 | Mainz 05 | 22 | 11 |
| 17 | Bahlingen | 11 | 11 |
| 17 | Bielefeld | 22 | 11 |
| 17 | Frankfurt | 22 | 11 |
| 17 | Homburg | 11 | 11 |
| 17 | Rostock | 11 | 11 |
| 17 | Viktoria Köln | 11 | 11 |
| 17 | Großaspach | 11 | 11 |
| 25 | BVB | 21 | 10.5 |
| 26 | Nürnberg | 10 | 10 |
| 26 | BW Lohne | 10 | 10 |
| 26 | Dresden | 10 | 10 |
| 26 | RSV Eintracht | 10 | 10 |
| 30 | Heidenheim | 19 | 9.5 |
| 31 | Kaiserslautern | 18 | 9 |
| 31 | Lok Leipzig | 9 | 9 |
| 31 | Saarbrücken | 9 | 9 |
| 31 | Leverkusen | 18 | 9 |
| 31 | Schalke 04 | 18 | 9 |
| 31 | Hemelingen | 9 | 9 |
| 31 | Holstein | 18 | 9 |
| 31 | RB Leipzig | 18 | 9 |
| 31 | RW Essen | 9 | 9 |
| 31 | SF Lotte | 9 | 9 |
| 31 | Ulm | 9 | 9 |
| 31 | Bochum | 18 | 9 |
| 43 | KSC | 17 | 8.5 |
| 43 | Freiburg | 17 | 8.5 |
| 45 | Schweinfurt | 8 | 8 |
| 45 | BFC Dynamo | 8 | 8 |
| 45 | Augsburg | 16 | 8 |
| 45 | Engers | 8 | 8 |
| 45 | Hannover | 8 | 8 |
| 50 | Köln | 14 | 7 |
| 50 | St. Pauli | 14 | 7 |
| 50 | Hallescher FC | 7 | 7 |
| 50 | Greuther Fürth | 14 | 7 |
| 50 | Regensburg | 7 | 7 |
| 50 | Elversberg | 14 | 7 |
| 50 | Bremen | 7 | 7 |
| 50 | Stuttgart | 14 | 7 |
| 58 | Cottbus | 13 | 6.5 |
| 58 | Düsseldorf | 13 | 6.5 |
| 60 | M'gladbach | 12 | 6 |
| 60 | Wolfsburg | 12 | 6 |
| 62 | FC Bayern | 11 | 5.5 |
| 63 | Atlas | 5 | 5 |
| 64 | Hamburg | 7 | 3.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter