FA Cup
Teamstatistiken Pfostentreffer
FA Cup
Teamstatistiken Pfostentreffer
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 2 | 2 |
| 1 | Hempstead | 2 | 2 |
| 3 | Birmingham | 3 | 1.5 |
| 4 | Eastleigh | 1 | 1 |
| 4 | Arsenal | 3 | 1 |
| 4 | Halifax | 1 | 1 |
| 4 | Middlesbrough | 1 | 1 |
| 4 | Forest Green | 1 | 1 |
| 4 | Hull | 2 | 1 |
| 4 | Newport | 2 | 1 |
| 4 | Rotherham | 1 | 1 |
| 4 | St. Albans | 1 | 1 |
| 4 | Sutton Utd | 2 | 1 |
| 4 | Swansea | 1 | 1 |
| 4 | Tranmere | 1 | 1 |
| 4 | West Bromwich | 2 | 1 |
| 17 | Barnsley | 2 | 0.7 |
| 17 | Brentford | 2 | 0.7 |
| 17 | Chelsea | 2 | 0.7 |
| 17 | Southampton | 2 | 0.7 |
| 17 | Leeds | 2 | 0.7 |
| 17 | Newcastle | 2 | 0.7 |
| 17 | Norwich | 2 | 0.7 |
| 17 | Shrewsbury | 2 | 0.7 |
| 17 | Wanderers | 2 | 0.7 |
| 26 | Accrington | 1 | 0.5 |
| 26 | Bolton | 1 | 0.5 |
| 26 | Brackley | 1 | 0.5 |
| 26 | Buxton | 1 | 0.5 |
| 26 | Burnley | 1 | 0.5 |
| 26 | Leicester | 1 | 0.5 |
| 26 | Oldham | 1 | 0.5 |
| 26 | Slough | 1 | 0.5 |
| 26 | Stockport | 1 | 0.5 |
| 26 | Stoke | 1 | 0.5 |
| 36 | Sunderland | 1 | 0.3 |
| 36 | Liverpool | 1 | 0.3 |
| 36 | Walsall | 1 | 0.3 |
| 36 | ManCity | 1 | 0.3 |
| 36 | Swindon | 1 | 0.3 |
| 41 | Burton Albion | 1 | 0.3 |
| 41 | Macclesfield | 1 | 0.3 |
| 41 | Salford | 1 | 0.3 |
| 41 | Wigan | 1 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter