Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
48 22 23.2 11,56 Mio. 273,70 Mio.
38 15 25.7 137 K 96,15 Mio.
50 29 22.7 7,97 Mio. 407,48 Mio.
39 26 24 2,92 Mio. 124,30 Mio.
38 17 23.7 6,01 Mio. 253,00 Mio.
26 11 25.5 4,48 Mio. 91,10 Mio.
38 18 24.7 3,83 Mio. 91,70 Mio.
42 27 23.9 3,68 Mio. 139,40 Mio.
41 23 23.7 15,81 Mio. 176,50 Mio.
48 22 23.5 13,13 Mio. 97,30 Mio.
43 26 23.9 3,67 Mio. 10,00 Mio.
37 17 26.1 968 K 159,65 Mio.
41 26 23.5 10,44 Mio. 106,60 Mio.
35 23 25 4,04 Mio. 79,50 Mio.
31 22 25.6 5,37 Mio. 112,50 Mio.
28 15 25.6 4,25 Mio. 86,40 Mio.
39 23 24.9 7,68 Mio. 160,50 Mio.
36 14 26 209 K 148,55 Mio.
38 23 25.4 4,16 Mio. 63,30 Mio.
57 31 23 8,97 Mio. 354,70 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert