Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gesamt
Logo UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gesamt

erfolgreiche Pässe gesamt Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Niederlande U21 2703 675.8
2 England U21 3086 617.2
3 Belgien U21 2043 510.8
4 Deutschland U21 2468 493.6
5 Ukraine U21 867 433.5
6 Irland U21 1746 349.2
7 Italien U21 2088 348
8 Slowenien U21 1231 307.8
9 Ungarn U21 1084 271
10 Israel U21 1311 262.2
11 Weißrußland U21 259 259
12 Bosnien und Herzegowina U21 323 161.5
13 Dänemark U21 479 159.7
14 Wales U21 313 156.5
15 Litauen U21 310 155
16 Lettland U21 135 135
17 Türkei U21 369 123
18 Slowakei U21 707 117.8
19 Kasachstan U21 233 116.5
20 Griechenland U21 232 116
21 Schweden U21 340 113.3
22 Kroatien U21 354 88.5
23 Andorra U21 582 83.1
24 Moldawien U21 332 83
25 Österreich U21 286 71.5
26 Polen U21 308 61.6
27 Montenegro U21 330 55
28 Armenien U21 201 50.3
29 Nordirland U21 142 47.3
30 Georgien U21 225 45
31 Malta U21 176 44
32 Nordmazedonien U21 50 25
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert