Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
Logo UEFA U21 Championship Qualification

UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte

erfolgreiche Pässe eigene Hälfte Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Belgien U21 1107 276.8
2 Niederlande U21 1020 255
3 England U21 1146 229.2
4 Ukraine U21 398 199
5 Deutschland U21 933 186.6
5 Irland U21 933 186.6
7 Weißrußland U21 161 161
8 Ungarn U21 629 157.3
9 Italien U21 920 153.3
10 Israel U21 752 150.4
11 Slowenien U21 575 143.8
12 Wales U21 222 111
13 Bosnien und Herzegowina U21 203 101.5
13 Litauen U21 203 101.5
15 Kasachstan U21 165 82.5
16 Schweden U21 237 79
17 Dänemark U21 226 75.3
18 Lettland U21 75 75
19 Slowakei U21 430 71.7
20 Griechenland U21 133 66.5
21 Andorra U21 396 56.6
22 Türkei U21 164 54.7
23 Moldawien U21 218 54.5
24 Kroatien U21 208 52
25 Österreich U21 170 42.5
26 Polen U21 188 37.6
27 Montenegro U21 219 36.5
28 Georgien U21 177 35.4
29 Malta U21 128 32
30 Armenien U21 117 29.3
31 Nordirland U21 58 19.3
32 Nordmazedonien U21 36 18
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert