Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification

Tabelle nach Gruppe

Komplette Tabelle
# Gruppe A Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Spanien U21 Spanien U21 27 10 +42 9 0 1 47 5
2 Flag Finnland U21 Finnland U21 23 10 +27 7 2 1 34 7
3 Flag Rumänien U21 Rumänien U21 16 10 -1 5 1 4 12 13
4 Flag Kosovo U21 Kosovo U21 15 10 +10 4 3 3 21 11
# Gruppe C Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Frankreich U21 Frankreich U21 26 10 +26 8 2 0 34 8
2 Flag Island U21 Island U21 18 10 +11 5 3 2 22 11
3 Flag Schweiz U21 Schweiz U21 17 10 0 5 2 3 17 17
4 Flag Färöer U21 Färöer U21 12 10 -9 4 0 6 8 17
# Gruppe D Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag England U21 England U21 23 10 +16 7 2 1 23 7
2 Flag Irland U21 Irland U21 20 10 +2 6 2 2 16 14
3 Flag Slowakei U21 Slowakei U21 20 10 +4 6 2 2 17 13
4 Flag Moldawien U21 Moldawien U21 9 10 -7 2 3 5 12 19
# Gruppe E Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Italien U21 Italien U21 27 10 +25 9 0 1 32 7
2 Flag Polen U21 Polen U21 27 10 +20 9 0 1 28 8
3 Flag Schweden U21 Schweden U21 13 10 -10 4 1 5 12 22
4 Flag Montenegro U21 Montenegro U21 12 10 -3 3 3 4 13 16
# Gruppe F Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Deutschland U21 Deutschland U21 27 10 +27 9 0 1 32 5
2 Flag Griechenland U21 Griechenland U21 27 10 +23 9 0 1 29 6
3 Flag Nordirland U21 Nordirland U21 14 10 0 4 2 4 13 13
4 Flag Georgien U21 Georgien U21 10 10 -2 2 4 4 13 15
# Gruppe H Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Kroatien U21 Kroatien U21 19 8 +12 6 1 1 15 3
2 Flag Türkei U21 Türkei U21 13 8 +1 3 4 1 9 8
3 Flag Ukraine U21 Ukraine U21 12 8 +4 3 3 2 13 9
4 Flag Ungarn U21 Ungarn U21 7 8 -4 1 4 3 9 13
# Gruppe I Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Belgien U21 Belgien U21 17 8 +11 5 2 1 13 2
2 Flag Dänemark U21 Dänemark U21 15 8 +9 4 3 1 15 6
3 Flag Österreich U21 Österreich U21 14 8 +6 4 2 2 15 9
4 Flag Wales U21 Wales U21 6 8 -21 2 0 6 7 28

Infos

Typ Pokal
Genre männlich
Beginn 05 Juni 2025
Ende 17 November 2026
Region Europa
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert