Tabelle UEFA U21 Championship Qualification

Gruppenphase - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Italien U21 Italien U21 15 7 13 4 3 0 16 3
2 Irland U21 Irland U21 13 6 11 4 1 1 19 8
3 Norwegen U21 Norwegen U21 12 6 15 4 0 2 21 6
4 Lettland U21 Lettland U21 7 6 -7 2 1 3 5 12
5 Türkei U21 Türkei U21 7 6 3 2 1 3 11 8
6 San Marino U21 San Marino U21 0 7 -35 0 0 7 0 35
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Spanien U21 Spanien U21 16 6 14 5 1 0 15 1
2 Schottland U21 Schottland U21 13 6 7 4 1 1 11 4
3 Belgien U21 Belgien U21 13 7 3 4 1 2 8 5
4 Ungarn U21 Ungarn U21 10 7 3 3 1 3 9 6
5 Kasachstan U21 Kasachstan U21 3 6 -11 1 0 5 3 14
6 Malta U21 Malta U21 0 6 -16 0 0 6 2 18
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Niederlande U21 Niederlande U21 21 7 19 7 0 0 21 2
2 Georgien U21 Georgien U21 13 6 3 4 1 1 6 3
3 Schweden U21 Schweden U21 10 6 8 3 1 2 13 5
4 Moldawien U21 Moldawien U21 6 7 -9 2 0 5 6 15
5 Nordmazedonien U21 Nordmazedonien U21 6 6 -4 2 0 4 3 7
6 Gibraltar U21 Gibraltar U21 3 8 -17 1 0 7 3 20
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe D

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Deutschland U21 Deutschland U21 16 6 11 5 1 0 15 4
2 Polen U21 Polen U21 15 7 8 5 0 2 14 6
3 Bulgarien U21 Bulgarien U21 12 7 7 3 3 1 14 7
4 Kosovo U21 Kosovo U21 9 7 -2 2 3 2 8 10
5 Estland U21 Estland U21 1 6 -17 0 1 5 2 19
6 Israel U21 Israel U21 0 5 -7 0 0 5 3 10
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe E

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Schweiz U21 Schweiz U21 14 6 10 4 2 0 16 6
2 Rumänien U21 Rumänien U21 13 6 8 4 1 1 13 5
3 Finnland U21 Finnland U21 10 6 8 3 1 2 13 5
4 Albanien U21 Albanien U21 10 7 -6 3 1 3 9 15
5 Montenegro U21 Montenegro U21 4 5 -4 1 1 3 4 8
6 Armenien U21 Armenien U21 2 8 -16 0 2 6 1 17
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe F

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Ukraine U21 Ukraine U21 18 6 13 6 0 0 15 2
2 England U21 England U21 18 7 27 6 0 1 32 5
3 Serbien U21 Serbien U21 10 7 -7 3 1 3 9 16
4 Nordirland U21 Nordirland U21 6 6 -4 2 0 4 4 8
5 Luxemburg U21 Luxemburg U21 4 8 -19 1 1 6 4 23
6 Aserbaidschan U21 Aserbaidschan U21 3 6 -10 1 0 5 4 14
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe G

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Portugal U21 Portugal U21 18 7 22 6 0 1 26 4
2 Griechenland U21 Griechenland U21 14 8 3 4 2 2 10 7
3 Kroatien U21 Kroatien U21 13 6 4 4 1 1 13 9
4 Färöer U21 Färöer U21 7 6 -7 2 1 3 8 15
5 Weißrußland U21 Weißrußland U21 6 9 -13 1 3 5 6 19
6 Andorra U21 Andorra U21 3 8 -9 0 3 5 3 12
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe H

  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe I

  • Final Tournament
  • Play-off

Nachrichten UEFA U21 Championship Qualification

Unter der Anzeige geht's weiter