UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken Tore mit links
UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken Tore mit links
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen U21 | 7 | 1.8 |
| 2 | Polen U21 | 7 | 1.4 |
| 3 | England U21 | 9 | 1.3 |
| 3 | Spanien U21 | 9 | 1.3 |
| 5 | Dänemark U21 | 3 | 1 |
| 5 | Deutschland U21 | 7 | 1 |
| 5 | Weißrußland U21 | 1 | 1 |
| 8 | Israel U21 | 4 | 0.8 |
| 9 | Italien U21 | 6 | 0.8 |
| 10 | Belgien U21 | 3 | 0.6 |
| 10 | Georgien U21 | 3 | 0.6 |
| 10 | Niederlande U21 | 3 | 0.6 |
| 13 | Griechenland U21 | 4 | 0.6 |
| 14 | Litauen U21 | 1 | 0.5 |
| 14 | Ukraine U21 | 3 | 0.5 |
| 16 | Irland U21 | 3 | 0.4 |
| 17 | Österreich U21 | 2 | 0.4 |
| 18 | Kosovo U21 | 2 | 0.3 |
| 19 | Armenien U21 | 1 | 0.3 |
| 19 | Schweden U21 | 2 | 0.3 |
| 21 | Kasachstan U21 | 1 | 0.1 |
| 22 | Andorra U21 | 1 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter