UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle
UEFA U21 Championship Qualification
Teamstatistiken erfolgreiche Flanken und Eckbälle
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland U21 | 45 | 9 |
| 2 | Italien U21 | 39 | 6.5 |
| 3 | Irland U21 | 25 | 5 |
| 3 | Ukraine U21 | 10 | 5 |
| 5 | Slowenien U21 | 17 | 4.3 |
| 6 | Belgien U21 | 16 | 4 |
| 7 | Niederlande U21 | 14 | 3.5 |
| 8 | Litauen U21 | 6 | 3 |
| 8 | Weißrußland U21 | 3 | 3 |
| 10 | England U21 | 14 | 2.8 |
| 11 | Kasachstan U21 | 4 | 2 |
| 12 | Ungarn U21 | 7 | 1.8 |
| 13 | Schweden U21 | 5 | 1.7 |
| 14 | Wales U21 | 3 | 1.5 |
| 15 | Dänemark U21 | 4 | 1.3 |
| 15 | Slowakei U21 | 8 | 1.3 |
| 15 | Türkei U21 | 4 | 1.3 |
| 18 | Israel U21 | 5 | 1 |
| 19 | Moldawien U21 | 3 | 0.8 |
| 20 | Bosnien und Herzegowina U21 | 1 | 0.5 |
| 20 | Kroatien U21 | 2 | 0.5 |
| 20 | Österreich U21 | 2 | 0.5 |
| 23 | Georgien U21 | 2 | 0.4 |
| 24 | Nordirland U21 | 1 | 0.3 |
| 25 | Andorra U21 | 2 | 0.3 |
| 26 | Armenien U21 | 1 | 0.3 |
| 26 | Malta U21 | 1 | 0.3 |
| 28 | Montenegro U21 | 1 | 0.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter