Internationale Freundschaftsspiele
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe
Internationale Freundschaftsspiele
Teamstatistiken erfolglose lange Pässe
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 56 | 56 |
| 2 | Ghana | 42 | 42 |
| 3 | Peru | 73 | 36.5 |
| 4 | Dominikanische Rep. | 36 | 36 |
| 5 | Ecuador | 92 | 30.7 |
| 6 | Paraguay | 60 | 30 |
| 7 | Kolumbien | 58 | 29 |
| 7 | Tschechien | 29 | 29 |
| 9 | New Zealand | 115 | 28.8 |
| 10 | Bahrain | 56 | 28 |
| 10 | Jordanien | 28 | 28 |
| 12 | Saudi-Arabien | 55 | 27.5 |
| 13 | Finnland | 27 | 27 |
| 13 | Nordmazedonien | 27 | 27 |
| 15 | Südkorea | 129 | 25.8 |
| 16 | Puerto Rico | 25 | 25 |
| 16 | USA | 100 | 25 |
| 18 | Mexiko | 99 | 24.8 |
| 19 | Katar | 74 | 24.7 |
| 20 | Wales | 47 | 23.5 |
| 21 | Kanada | 113 | 22.6 |
| 22 | Russland | 108 | 21.6 |
| 23 | Mosambik | 21 | 21 |
| 24 | Australien | 104 | 20.8 |
| 25 | Venezuela | 41 | 20.5 |
| 26 | Norwegen | 38 | 19 |
| 27 | Japan | 91 | 18.2 |
| 28 | Chile | 18 | 18 |
| 29 | Thailand | 17 | 17 |
| 30 | Singapur | 16 | 16 |
| 30 | Uruguay | 16 | 16 |
| 32 | Bolivien | 46 | 15.3 |
| 33 | Brasilien | 29 | 14.5 |
| 33 | Marokko | 29 | 14.5 |
| 35 | Rumänien | 14 | 14 |
| 36 | Angola | 10 | 10 |
| 36 | Argentinien | 30 | 10 |
| 38 | England | 9 | 9 |
Unter der Anzeige geht's weiter