Internationale Freundschaftsspiele
Teamstatistiken Luftzweikämpfe verloren
Internationale Freundschaftsspiele
Teamstatistiken Luftzweikämpfe verloren
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | 49 | 24.5 |
| 2 | Paraguay | 51 | 17 |
| 3 | New Zealand | 63 | 12.6 |
| 4 | England | 12 | 12 |
| 4 | Iran | 12 | 12 |
| 6 | Australien | 56 | 11.2 |
| 7 | Kanada | 53 | 10.6 |
| 7 | USA | 53 | 10.6 |
| 9 | Ghana | 21 | 10.5 |
| 9 | Katar | 42 | 10.5 |
| 11 | Chile | 31 | 10.3 |
| 11 | Ecuador | 31 | 10.3 |
| 11 | Marokko | 31 | 10.3 |
| 11 | Uruguay | 31 | 10.3 |
| 15 | Dominikanische Rep. | 10 | 10 |
| 16 | Russland | 57 | 9.5 |
| 17 | Peru | 28 | 9.3 |
| 18 | Mexiko | 45 | 9 |
| 18 | Tschechien | 9 | 9 |
| 20 | Japan | 52 | 8.7 |
| 21 | Simbabwe | 17 | 8.5 |
| 22 | Kolumbien | 25 | 8.3 |
| 23 | Brasilien | 33 | 8.3 |
| 24 | Finnland | 15 | 7.5 |
| 25 | Mosambik | 7 | 7 |
| 25 | Nordmazedonien | 7 | 7 |
| 25 | Norwegen | 14 | 7 |
| 25 | Singapur | 7 | 7 |
| 25 | Thailand | 7 | 7 |
| 25 | Wales | 14 | 7 |
| 31 | Südkorea | 41 | 6.8 |
| 32 | Angola | 6 | 6 |
| 32 | Jordanien | 6 | 6 |
| 32 | Puerto Rico | 6 | 6 |
| 32 | Rumänien | 6 | 6 |
| 36 | Bolivien | 22 | 5.5 |
| 37 | Andorra | 9 | 4.5 |
| 38 | Südafrika | 4 | 4 |
| 38 | Venezuela | 8 | 4 |
| 40 | Argentinien | 10 | 3.3 |
| 41 | Sambia | 3 | 3 |
| 42 | Saudi-Arabien | 10 | 2.5 |
| 43 | Tunesien | 7 | 2.3 |
| 44 | Senegal | 6 | 2 |
| 45 | Uganda | 5 | 1.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter