WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23 | 1.5 |
| 2 | Jordanien | 21 | 1.3 |
| 3 | Saudi-Arabien | 23 | 1.3 |
| 4 | Usbekistan | 19 | 1.2 |
| 5 | Australien | 18 | 1.1 |
| 6 | China | 17 | 1.1 |
| 7 | Irak | 20 | 1 |
| 8 | Oman | 17 | 0.9 |
| 9 | Palästina | 15 | 0.9 |
| 10 | Südkorea | 14 | 0.9 |
| 11 | Kirgisistan | 13 | 0.8 |
| 11 | Kuwait | 13 | 0.8 |
| 13 | Nordkorea | 11 | 0.7 |
| 14 | Katar | 11 | 0.6 |
| 15 | Indonesien | 11 | 0.6 |
| 16 | Iran | 8 | 0.5 |
| 16 | VAE | 10 | 0.5 |
| 18 | Bahrain | 6 | 0.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter