WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Schüsse gesamt
WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Schüsse gesamt
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 198 | 13.2 |
| 2 | Thailand | 68 | 11.3 |
| 3 | Katar | 186 | 10.3 |
| 4 | Südkorea | 163 | 10.2 |
| 5 | Saudi-Arabien | 182 | 10.1 |
| 6 | Australien | 139 | 8.7 |
| 7 | Iran | 138 | 8.6 |
| 8 | Usbekistan | 134 | 8.4 |
| 9 | Jordanien | 121 | 7.6 |
| 10 | VAE | 141 | 7.1 |
| 11 | Nordkorea | 101 | 6.7 |
| 12 | Palästina | 106 | 6.6 |
| 13 | Tadschikistan | 25 | 6.3 |
| 14 | Oman | 110 | 6.1 |
| 15 | Indonesien | 118 | 5.9 |
| 16 | Irak | 114 | 5.7 |
| 17 | China | 91 | 5.7 |
| 18 | Kuwait | 89 | 5.6 |
| 19 | Kirgisistan | 88 | 5.5 |
| 20 | Bahrain | 74 | 4.6 |
| 21 | Singapur | 31 | 3.9 |
| 22 | Indien | 22 | 3.7 |
| 23 | Libanon | 12 | 3 |
| 24 | Syrien | 17 | 2.8 |
| 25 | Taiwan | 8 | 1.3 |
| 26 | Myanmar | 9 | 1.3 |
| 27 | Philippinen | 7 | 1.2 |
| 28 | Bhutan | 2 | 1 |
| 28 | Jemen | 6 | 1 |
| 28 | Malaysia | 4 | 1 |
| 28 | Malediven | 2 | 1 |
| 32 | Afghanistan | 6 | 0.9 |
| 32 | Bangladesch | 6 | 0.9 |
| 32 | Pakistan | 6 | 0.9 |
| 35 | Hong Kong | 5 | 0.8 |
| 36 | Turkmenistan | 3 | 0.8 |
| 37 | Guam | 1 | 0.5 |
| 37 | Laos | 1 | 0.5 |
| 37 | Macau | 1 | 0.5 |
| 37 | Sri Lanka | 1 | 0.5 |
| 37 | Vietnam | 2 | 0.5 |
| 42 | Nepal | 2 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter