WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 3826 | 239.1 |
| 2 | Japan | 3342 | 222.8 |
| 3 | Australien | 3546 | 221.6 |
| 4 | Katar | 3862 | 214.6 |
| 5 | Saudi-Arabien | 3320 | 184.4 |
| 6 | Thailand | 1002 | 167 |
| 7 | Oman | 2677 | 148.7 |
| 8 | Iran | 2220 | 138.8 |
| 9 | Kuwait | 2156 | 134.8 |
| 10 | China | 2084 | 130.3 |
| 11 | VAE | 2437 | 128.3 |
| 12 | Kirgisistan | 1818 | 113.6 |
| 13 | Irak | 2113 | 111.2 |
| 14 | Palästina | 1753 | 109.6 |
| 15 | Indonesien | 2045 | 102.3 |
| 16 | Nordkorea | 1532 | 102.1 |
| 17 | Jordanien | 1632 | 102 |
| 18 | Usbekistan | 1549 | 96.8 |
| 19 | Tadschikistan | 368 | 92 |
| 20 | Bahrain | 1399 | 87.4 |
| 21 | Libanon | 318 | 79.5 |
| 22 | Indien | 467 | 77.8 |
| 23 | Singapur | 539 | 67.4 |
| 24 | Bangladesch | 324 | 46.3 |
| 25 | Syrien | 234 | 39 |
| 26 | Afghanistan | 213 | 30.4 |
| 27 | Philippinen | 171 | 28.5 |
| 28 | Myanmar | 162 | 23.1 |
| 29 | Pakistan | 125 | 17.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter