
WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Tore mit rechts

WM-Qualifikation Asien
Teamstatistiken Tore mit rechts
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Iran | 23 | 1.4 |
2 | Japan | 21 | 1.4 |
3 | Taiwan | 8 | 1.3 |
4 | Katar | 20 | 1.3 |
4 | Tadschikistan | 5 | 1.3 |
6 | Jordanien | 18 | 1.1 |
7 | Südkorea | 17 | 1.1 |
8 | Indonesien | 18 | 1 |
8 | Syrien | 6 | 1 |
10 | Australien | 15 | 0.9 |
10 | Irak | 15 | 0.9 |
12 | Usbekistan | 14 | 0.9 |
13 | Jemen | 5 | 0.8 |
13 | Thailand | 5 | 0.8 |
15 | Kirgisistan | 12 | 0.8 |
15 | Saudi-Arabien | 12 | 0.8 |
15 | Singapur | 6 | 0.8 |
18 | Afghanistan | 5 | 0.7 |
18 | Myanmar | 5 | 0.7 |
20 | Bahrain | 11 | 0.7 |
20 | Kuwait | 11 | 0.7 |
22 | Oman | 9 | 0.6 |
22 | Palästina | 9 | 0.6 |
24 | Bhutan | 1 | 0.5 |
24 | China | 8 | 0.5 |
24 | Guam | 1 | 0.5 |
24 | Laos | 1 | 0.5 |
24 | Macau | 1 | 0.5 |
24 | Malaysia | 2 | 0.5 |
24 | Malediven | 1 | 0.5 |
24 | Sri Lanka | 1 | 0.5 |
24 | Vietnam | 2 | 0.5 |
33 | Nordkorea | 7 | 0.5 |
34 | VAE | 7 | 0.4 |
35 | Bangladesch | 3 | 0.4 |
36 | Nepal | 2 | 0.3 |
37 | Hong Kong | 1 | 0.2 |
37 | Indien | 1 | 0.2 |
37 | Philippinen | 1 | 0.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter