Premier League
Spielerstatistiken auf der Linie geklärt
Premier League
Spielerstatistiken auf der Linie geklärt
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Gorshkov | 1 | 0.3 |
| 2 | K. Nizhegorodov | 1 | 0.2 |
| 3 | Vítor Tormena | 2 | 0.2 |
| 4 | D. Semenchuk | 1 | 0.1 |
| 4 | K. Khosonov | 1 | 0.1 |
| 6 | A. Gritsaenko | 1 | 0.1 |
| 7 | I. Lepskiy | 1 | 0.1 |
| 8 | A. Karpukas | 1 | 0.1 |
| 8 | D. Vorobyev | 1 | 0.1 |
| 10 | E. Teslenko | 1 | 0.1 |
| 10 | M. Beveev | 1 | 0.1 |
| 12 | D. Kabutov | 1 | 0.1 |
| 12 | M. Gajić | 1 | 0.1 |
| 12 | N. Ghandri | 1 | 0.1 |
| 15 | S. Karič | 1 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter