Premier League
Spielerstatistiken Auswärtstore
Premier League
Spielerstatistiken Auswärtstore
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Tsenov | 1 | 0.5 |
| 2 | V. Rakov | 4 | 0.4 |
| 3 | L. García | 4 | 0.3 |
| 3 | S. Pinyaev | 1 | 0.3 |
| 5 | B. Gil | 4 | 0.3 |
| 5 | M. Daku | 4 | 0.3 |
| 7 | A. Dzyuba | 3 | 0.2 |
| 7 | J. Córdoba | 3 | 0.2 |
| 7 | T. Suleymanov | 3 | 0.2 |
| 10 | Gilson Benchimol | 2 | 0.2 |
| 11 | E. Spertsyan | 3 | 0.2 |
| 12 | E. Gürlük | 2 | 0.2 |
| 12 | F. Kamano | 1 | 0.2 |
| 12 | J. Siwe | 1 | 0.2 |
| 12 | M. Cassierra | 2 | 0.2 |
| 12 | M. Ignatov | 2 | 0.2 |
| 12 | V. Ignatenko | 2 | 0.2 |
| 18 | A. Đurasović | 1 | 0.2 |
| 18 | D. Vasilyev | 2 | 0.2 |
| 18 | D. Vorobyev | 2 | 0.2 |
| 18 | U. Babaev | 1 | 0.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter