Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
46 5 26.1 - 1,75 Mio.
36 6 26.1 - -
45 5 25.5 - -
55 14 26.7 532 K 8,80 Mio.
59 10 24.6 158 K 56,51 Mio.
44 7 24.5 - 1,20 Mio.
47 9 24.2 - 700 K
54 7 24.5 - -
37 7 28.1 - -
39 4 25.8 - -
50 11 25.8 - 4,40 Mio.
35 8 25.7 - 1,74 Mio.
46 4 24.6 - -
51 6 25.2 - -
52 6 24.7 - 305 K
36 2 27 - -
38 5 26.1 - -
45 4 25.2 - -
41 6 25.9 - -
49 8 26.2 - -
41 4 25.8 - -
42 5 24.6 - 1,08 Mio.
38 4 26.1 - -
44 7 25.6 - -
41 4 24.4 - -
46 9 24.4 18 K 6,98 Mio.
55 6 24.8 78 K 5,40 Mio.
54 6 26.6 - -
48 3 28.2 - -
59 4 25.9 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert