Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
43 5 25.6 - -
43 5 25.9 - 1,75 Mio.
34 6 26.1 - -
52 13 26.4 457 K 8,80 Mio.
56 10 24.9 158 K 56,51 Mio.
46 9 24.1 - 700 K
44 7 24.4 - 1,20 Mio.
36 2 26.9 - -
52 7 24.4 - -
38 4 26 - -
47 10 25.8 - 1,70 Mio.
44 4 24.7 - -
37 5 26.1 - -
33 7 25.4 - 1,74 Mio.
46 6 25.1 - 305 K
47 7 26.4 - -
45 5 25.7 - -
45 4 25.1 - -
38 4 26 - -
40 6 26.1 - -
40 5 24.7 - 1,08 Mio.
37 7 28 - -
44 7 25.4 - -
34 4 25.6 - -
40 4 25.7 - -
52 5 26.9 - -
43 8 24.6 18 K 6,98 Mio.
53 5 24.8 78 K 5,40 Mio.
48 3 28.1 - -
53 4 26.5 - -
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert