
Premier League
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge

Premier League
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Tottenham | 39 | 13 |
2 | Brighton | 38 | 12.7 |
2 | Fulham | 38 | 12.7 |
4 | West Ham | 35 | 11.7 |
5 | Crystal Palace | 33 | 11 |
5 | Newcastle | 33 | 11 |
7 | Aston Villa | 31 | 10.3 |
8 | Nottingham | 30 | 10 |
9 | Chelsea | 29 | 9.7 |
10 | Brentford | 28 | 9.3 |
10 | Burnley | 28 | 9.3 |
12 | Bournemouth | 26 | 8.7 |
12 | Everton | 26 | 8.7 |
14 | Arsenal | 25 | 8.3 |
14 | ManCity | 25 | 8.3 |
14 | Man United | 25 | 8.3 |
17 | Liverpool | 23 | 7.7 |
17 | Leeds | 23 | 7.7 |
17 | Wanderers | 23 | 7.7 |
20 | Sunderland | 20 | 6.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter