UEFA Champions League
Spielerstatistiken Fouls
UEFA Champions League
Spielerstatistiken Fouls
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Bořil | 5 | 5 |
| 2 | G. Kondogbia | 4 | 4 |
| 2 | M. Garan'anga | 4 | 4 |
| 4 | G. Kochorashvili | 3 | 3 |
| 4 | L. Barreiro | 6 | 3 |
| 4 | Lucas Vázquez | 3 | 3 |
| 4 | W. Fofana | 3 | 3 |
| 8 | K. Itakura | 8 | 2.7 |
| 8 | S. Mouriño | 8 | 2.7 |
| 10 | C. Lenglet | 5 | 2.5 |
| 10 | Fermín López | 5 | 2.5 |
| 10 | M. Janković | 5 | 2.5 |
| 10 | M. Lewis-Skelly | 5 | 2.5 |
| 10 | M. Thuram | 5 | 2.5 |
| 10 | T. Delaney | 5 | 2.5 |
| 16 | B. Pavard | 7 | 2.3 |
| 16 | Florentino | 7 | 2.3 |
| 16 | K. Mac Allister | 7 | 2.3 |
| 16 | K. Van de Perre | 7 | 2.3 |
| 16 | L. Kelly | 7 | 2.3 |
| 16 | M. van de Ven | 7 | 2.3 |
| 16 | Martín Zubimendi | 7 | 2.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter