UEFA Champions League
                    
                                    Spielerstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
                            
            
        UEFA Champions League
                    
                                    Spielerstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
                            
            
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ceballos | 100 | 100 | 
| 2 | Rúben Dias | 293 | 97.7 | 
| 3 | B. Badiashile | 92 | 92 | 
| 4 | C. Jones | 178 | 89 | 
| 5 | Rodri | 171 | 85.5 | 
| 6 | Vitinha | 253 | 84.3 | 
| 7 | F. Acerbi | 84 | 84 | 
| 8 | A. Pavlović | 237 | 79 | 
| 9 | V. van Dijk | 235 | 78.3 | 
| 10 | J. Gvardiol | 232 | 77.3 | 
| 11 | A. Khusanov | 76 | 76 | 
| 12 | W. Fofana | 73 | 73 | 
| 13 | A. Hakimi | 216 | 72 | 
| 14 | J. Kimmich | 215 | 71.7 | 
| 15 | D. Szoboszlai | 212 | 70.7 | 
| 16 | W. Anton | 211 | 70.3 | 
| 17 | J. Stones | 137 | 68.5 | 
| 18 | Y. Bisseck | 134 | 67 | 
| 19 | N. O'Reilly | 130 | 65 | 
| 20 | Gonçalo Inácio | 193 | 64.3 | 
            Unter der Anzeige geht's weiter