Logo UEFA Champions League
UEFA Champions League
Spielerstatistiken gespielte Zeit
gespielte Zeit Gesamt
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 A. Zarutskiy 644 92
2 A. Bardakcı 180 90
2 A. Buongiorno 180 90
2 A. Hakimi 270 90
2 A. Khusanov 90 90
2 A. Martynovich 270 90
2 A. Paschalakis 90 90
2 A. Stanković 270 90
2 A. Trubin 270 90
2 Aitor Paredes 270 90
2 Álex Grimaldo 270 90
2 Álvaro Fernández 180 90
2 Arnau Tenas 90 90
2 B. Mechele 270 90
2 B. Mustafazadə 270 90
2 Bernardo Silva 270 90
2 Bremer 90 90
2 C. Burgess 270 90
2 C. Jones 180 90
2 C. Lenglet 180 90
2 C. Palmer 90 90
2 C. Zafeiris 270 90
2 D. Alaba 90 90
2 D. Burn 270 90
2 D. Hancko 90 90
2 D. Kotarski 270 90
2 D. Luckassen 270 90
2 D. Sánchez 270 90
2 D. Szoboszlai 270 90
2 D. Zima 270 90
2 Dani Ceballos 90 90
2 David Raya 270 90
2 Dean Huijsen 180 90
2 E. Barrenechea 270 90
2 E. Dier 180 90
2 E. Sorokin 270 90
2 E. Tapsoba 270 90
2 Éder Militão 180 90
2 F. Acerbi 90 90
2 F. Buntić 90 90
2 F. Gatti 180 90
2 F. Jørgensen 90 90
2 F. Leysen 270 90
2 F. Sjøvold 270 90
2 F. Valverde 180 90
2 G. Donnarumma 270 90
2 G. Kobel 270 90
2 G. Rulli 270 90
2 G. Vicario 270 90
2 Gabriel Pereira 270 90
2 Gonçalo Inácio 270 90
2 H. Vanaken 270 90
2 I. Hien 180 90
2 I. Šunjić 270 90
2 J. Bořil 90 90
2 J. Foyth 180 90
2 J. Hato 90 90
2 J. Hauge 270 90
2 J. Kimmich 270 90
2 J. Markovič 90 90
2 J. Oblak 270 90
2 J. Quansah 180 90
2 J. Staněk 180 90
2 J. Teze 180 90
2 J. Veerman 270 90
2 Javi Galán 90 90
2 Joan García 90 90
2 João Virgínia 90 90
2 K. Medina 270 90
2 K. Scherpen 270 90
2 K. Tzolakis 180 90
2 Kady Borges 270 90
2 Kauã Santos 90 90
2 L. Balerdi 180 90
2 L. Camara 90 90
2 L. Chevalier 270 90
2 L. Kelly 270 90
2 L. Lerager 270 90
2 Lekue 90 90
2 Lucas Vázquez 90 90
2 Luíz Júnior 180 90
2 M. Akliouche 270 90
2 M. Carnesecchi 270 90
2 M. de Roon 270 90
2 M. Di Gregorio 180 90
2 M. Elyounoussi 180 90
2 M. Flekken 270 90
2 M. Kochalski 270 90
2 M. Kovář 270 90
2 M. Lewis-Skelly 180 90
2 M. Neuer 270 90
2 M. Ødegaard 90 90
2 M. Pašalić 180 90
2 M. Perin 90 90
2 M. van de Ven 270 90
2 M. Zetterer 180 90
2 Marc Cucurella 180 90
2 Marcos Llorente 270 90
2 Marquinhos 90 90
2 Mauro Júnior 180 90
2 N. Aguerd 180 90
2 N. Haikin 270 90
2 N. Michael 270 90
2 N. O'Reilly 180 90
2 N. Otamendi 270 90
2 N. Pépé 270 90
2 N. Pope 270 90
2 O. Bjørtuft 270 90
2 O. Dorley 270 90
2 P. Berg 270 90
2 P. Foden 180 90
2 P. Kalulu 270 90
2 P. Köhn 270 90
2 P. Schick 90 90
2 Pedro Porro 270 90
2 R. van Bommel 90 90
2 Rafa Marín 90 90
2 Raphinha 90 90
2 Renato Veiga 270 90
2 Robert Sánchez 180 90
2 Robin Le Normand 270 90
2 Rúben Dias 270 90
2 Rui Silva 180 90
2 S. Dahl 180 90
2 S. Kalmurza 180 90
2 S. Mouriño 270 90
2 S. Tonali 180 90
2 T. Anarbekov 90 90
2 T. Courtois 270 90
2 T. Livramento 90 90
2 U. Çakır 270 90
2 Unai Simón 270 90
2 V. Jaroš 180 90
2 V. Milinković-Savić 270 90
2 V. van Dijk 270 90
2 Vitinha 270 90
2 W. Anton 270 90
2 W. Fofana 90 90
2 W. Pacho 270 90
2 W. Saliba 180 90
2 W. Singo 180 90
2 W. Szczęsny 180 90
2 Y. Sommer 270 90
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert