UEFA Champions League
Spielerstatistiken Auswärtstore
UEFA Champions League
Spielerstatistiken Auswärtstore
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Doué | 2 | 2 |
| 2 | C. Palmer | 1 | 1 |
| 2 | E. Haaland | 3 | 1 |
| 2 | F. Nmecha | 3 | 1 |
| 2 | K. Mbappé | 3 | 1 |
| 2 | M. Jørgensen | 1 | 1 |
| 2 | M. Thuram | 2 | 1 |
| 2 | O. Dembélé | 1 | 1 |
| 2 | R. Vermant | 2 | 1 |
| 10 | A. Gordon | 2 | 0.7 |
| 10 | H. Kane | 2 | 0.7 |
| 10 | Leandro Andrade | 2 | 0.7 |
| 10 | M. Rashford | 2 | 0.7 |
| 10 | Marcos Llorente | 2 | 0.7 |
| 10 | R. Bensebaini | 2 | 0.7 |
| 10 | S. McTominay | 2 | 0.7 |
| 17 | Anderson Silva | 1 | 0.5 |
| 17 | D. Bassi | 1 | 0.5 |
| 17 | E. Camavinga | 1 | 0.5 |
| 17 | Edmilson | 1 | 0.5 |
| 17 | F. Gatti | 1 | 0.5 |
| 17 | Fábio Silva | 1 | 0.5 |
| 17 | Francisco Conceição | 1 | 0.5 |
| 17 | Gonçalo Ramos | 1 | 0.5 |
| 17 | J. Spileers | 1 | 0.5 |
| 17 | Jajá | 1 | 0.5 |
| 17 | João Correia | 1 | 0.5 |
| 17 | K. Adeyemi | 1 | 0.5 |
| 17 | K. Kvaratskhelia | 1 | 0.5 |
| 17 | L. Martínez | 1 | 0.5 |
| 17 | L. Trossard | 1 | 0.5 |
| 17 | M. Janković | 1 | 0.5 |
| 17 | M. Qurbanlı | 1 | 0.5 |
| 17 | N. Axundzadə | 1 | 0.5 |
| 17 | Raphaël Guerreiro | 1 | 0.5 |
| 17 | W. Weghorst | 1 | 0.5 |
| 17 | Yan Couto | 1 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter