Logo UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
Spielerstatistiken gespielte Zeit
Logo UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League
Spielerstatistiken gespielte Zeit

gespielte Zeit Gesamt
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 G. Sudakov 210 105
1 M. Sangaré 210 105
3 J. Ziółkowski 205 102.5
4 A. Ahoussou 360 90
4 A. Batalla 360 90
4 A. Dabiqaj 360 90
4 A. Douglas 90 90
4 A. Einarsson 360 90
4 A. Husic 360 90
4 A. Jędrzejczyk 90 90
4 A. Khammas 90 90
4 A. Majstorović 270 90
4 A. Mosór 90 90
4 A. Rus 360 90
4 A. Ševínský 360 90
4 A. Sylla 360 90
4 A. Thiare 360 90
4 A. Trumçi 360 90
4 B. Gaye 360 90
4 B. Mrozek 360 90
4 B. Okoh 270 90
4 B. Racovițan 360 90
4 B. Soppy 360 90
4 B. Wdowik 360 90
4 Bernardo Vital 360 90
4 Besnik Krasniqi 360 90
4 C. O'Sullivan 360 90
4 C. Polak 90 90
4 Christian Rutjens 270 90
4 D. Cleary 360 90
4 D. da Costa 180 90
4 D. Dujmović 360 90
4 D. Henderson 360 90
4 D. Kohr 270 90
4 D. Mitov 360 90
4 D. Muminović 270 90
4 D. Petrovič 270 90
4 D. Riznyk 180 90
4 D. Stojinović 360 90
4 D. Takáč 360 90
4 David de Gea 270 90
4 David Sualehe 360 90
4 E. Bejtulai 360 90
4 E. Berisha 360 90
4 E. McGinty 360 90
4 Emerson Marcelina 270 90
4 Enric Saborit 180 90
4 F. Helander 360 90
4 F. Kitsos 270 90
4 F. Lejeune 360 90
4 F. Maloku 360 90
4 F. Uzoho 270 90
4 Fabiano 90 90
4 Filipe Relvas 360 90
4 G. Karačić 180 90
4 G. O'Neill 90 90
4 Gonçalo Silva 180 90
4 Gus Ledes 360 90
4 H. Bonello 360 90
4 H. Miličević 360 90
4 H. Moukoudi 270 90
4 I. Doukouré 270 90
4 I. Fetai 360 90
4 I. Mašić 180 90
4 J. Badelj 180 90
4 J. Gnali 360 90
4 J. Hankins 270 90
4 J. Honohan 180 90
4 J. Koutný 360 90
4 J. Král 270 90
4 J. Kreidl 360 90
4 J. Milne 360 90
4 J. Mwanga 180 90
4 J. Oksanen 360 90
4 J. Pëllumbi 360 90
4 J. Roche 270 90
4 J. Zoet 360 90
4 João Moutinho 90 90
4 Joe 90 90
4 Juanjo Nieto 360 90
4 K. Bajrič 360 90
4 K. Bilovar 90 90
4 K. Cake 360 90
4 K. Fesiun 180 90
4 K. Letica 360 90
4 K. Mouanga 360 90
4 K. Piątkowski 180 90
4 K. Sow 180 90
4 K. Tobiasz 360 90
4 K. Trelowski 180 90
4 L. Sadílek 90 90
4 Ľ. Šatka 270 90
4 M. Beran 360 90
4 M. Burch 90 90
4 M. Devetak 270 90
4 M. Hadaš 180 90
4 M. Knoester 360 90
4 M. Lacroix 360 90
4 M. Ljubić 180 90
4 M. Matviienko 270 90
4 M. Mouandilmadji 360 90
4 M. Penders 360 90
4 M. Piekutowski 180 90
4 M. Rohdén 180 90
4 M. Sarr 90 90
4 M. Vranjković 270 90
4 M. Zlomislić 360 90
4 N. Bancu 360 90
4 N. Dussenne 360 90
4 N. Hedl 180 90
4 N. Iosifov 360 90
4 N. Saintini 360 90
4 N. Wojtuszek 360 90
4 Nano 270 90
4 Nauzet García 90 90
4 O. Čančarević 180 90
4 O. Kocuk 360 90
4 O. Pineda 360 90
4 O. Ruoppi 360 90
4 O. Zych 180 90
4 P. Andreou 90 90
4 P. Barrett 360 90
4 P. Espino 360 90
4 P. Gartler 180 90
4 P. Isenko 360 90
4 P. Pokorný 90 90
4 P. Vindahl 360 90
4 P. Wszołek 270 90
4 R. Augustyniak 360 90
4 R. Camenzuli 360 90
4 R. Neshcheret 360 90
4 R. Ovouka 360 90
4 R. Owusu-Oduro 360 90
4 R. Pankov 180 90
4 R. van Drongelen 360 90
4 R. Webster 360 90
4 Roberto Lopes 360 90
4 S. Abramowicz 180 90
4 S. Gustafson 360 90
4 S. Jakovljević 180 90
4 S. Kapuadi 270 90
4 S. Miettinen 180 90
4 S. Muradyan 360 90
4 S. Raux-Yao 180 90
4 S. Savolainen 180 90
4 T. De Barr 360 90
4 T. Fayulu 360 90
4 T. Huk 90 90
4 T. Kolega 360 90
4 T. Martinelli 90 90
4 T. Mitchell 270 90
4 T. Ouma 270 90
4 T. Strakosha 360 90
4 V. Bondar 270 90
4 V. Margeirsson 360 90
4 W. Mońka 180 90
4 W. Speel 360 90
4 Z. Alomerović 360 90
4 Ž. Leban 360 90
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert