J1 League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
J1 League
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Brodersen | 379 | 29.2 |
| 2 | S. Hatanaka | 587 | 28 |
| 3 | T. Hayakawa | 583 | 27.8 |
| 4 | S. Sasaki | 555 | 27.8 |
| 5 | M. Fitzgerald | 331 | 27.6 |
| 6 | D. Sugioka | 540 | 27 |
| 7 | D. Okamura | 534 | 25.4 |
| 8 | M. Murakami | 253 | 25.3 |
| 9 | Kim Jin-Hyeon | 353 | 25.2 |
| 10 | Eduardo | 352 | 25.1 |
| 10 | G. Ota | 176 | 25.1 |
| 10 | T. Shiotani | 352 | 25.1 |
| 13 | K. Yamazaki | 527 | 25.1 |
| 14 | R. Tsunoda | 250 | 25 |
| 14 | S. Yamamoto | 150 | 25 |
| 16 | A. Scholz | 521 | 24.8 |
| 17 | M. Morishige | 421 | 24.8 |
| 18 | N. Kamifukumoto | 270 | 24.5 |
| 19 | D. Maekawa | 515 | 24.5 |
| 20 | T. Wakahara | 343 | 24.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter