J1 League
Teamstatistiken Gelbe Karten
J1 League
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama | 39 | 1.9 |
| 2 | Kashiwa | 35 | 1.7 |
| 3 | Fukuoka | 34 | 1.6 |
| 3 | Tokyo | 34 | 1.6 |
| 5 | Gamba | 33 | 1.6 |
| 6 | Kyoto | 32 | 1.5 |
| 6 | Shonan | 32 | 1.5 |
| 8 | Nagoya | 29 | 1.4 |
| 8 | Hiroshima | 29 | 1.4 |
| 10 | Consadole | 27 | 1.3 |
| 10 | Kawasaki | 27 | 1.3 |
| 12 | Albirex | 26 | 1.2 |
| 13 | Kashima | 24 | 1.1 |
| 13 | Vissel Kobe | 24 | 1.1 |
| 15 | Urawa | 23 | 1.1 |
| 16 | Tosu | 22 | 1 |
| 16 | F Marinos | 22 | 1 |
| 18 | Cerezo | 18 | 0.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter