Verletzungen Karim Benzema

Verletzungen Karim Benzema

Karim Benzema
#9
Karim Benzema

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2023/2024 Rückenverletzung 01/12/2023 11/12/2023 10 2
2022/2023 Fußverletzung 25/05/2023 02/06/2023 8 1
2022/2023 Angeschlagen 23/04/2023 28/04/2023 5 1
2022/2023 Ankle/Foot Injury [defunct] 06/03/2023 17/03/2023 9 1
2022/2023 Oberschenkelverletzung 03/02/2023 10/02/2023 7 2
2022/2023 Oberschenkelverletzung 03/11/2022 15/12/2022 42 2
2022/2023 Oberschenkelverletzung 22/10/2022 01/11/2022 10 3
2022/2023 Angeschlagen 07/10/2022 10/10/2022 3 1
2022/2023 Oberschenkelverletzung 07/09/2022 01/10/2022 24 3
2021/2022 Wadenverletzung 15/03/2022 01/04/2022 17 1
2021/2022 Oberschenkelverletzung 24/01/2022 14/02/2022 21 3
2021/2022 Fußverletzung 28/10/2021 02/11/2021 5 1
2020/2021 Ankle/Foot Injury [defunct] 19/02/2021 06/03/2021 15 3
2020/2021 Oberschenkelverletzung 20/11/2020 30/11/2020 10 3
2019/2020 Angeschlagen 05/01/2020 16/01/2020 11 2
2018/2019 Oberschenkelverletzung 26/04/2019 10/05/2019 14 2
2017/2018 Oberschenkelverletzung 30/12/2017 19/01/2018 20 5
2017/2018 Oberschenkelverletzung 10/09/2017 03/10/2017 23 6
2016/2017 Angeschlagen 03/11/2016 18/11/2016 15 1
2016/2017 Oberschenkelverletzung 14/08/2016 08/09/2016 25 3
2015/2016 Hüftverletzung 27/04/2016 06/05/2016 9 2
2015/2016 Knieverletzung 07/04/2016 11/04/2016 4 1
2015/2016 Oberschenkelverletzung 28/02/2016 17/03/2016 18 4
2015/2016 Hüftverletzung 20/02/2016 25/02/2016 5 1
2015/2016 Oberschenkelverletzung 03/11/2015 18/11/2015 15 2
2015/2016 Oberschenkelverletzung 09/10/2015 29/10/2015 20 3
2015/2016 Oberschenkelverletzung 05/08/2015 28/08/2015 23 4
2014/2015 Angeschlagen 18/05/2015 02/07/2015 45 1
2014/2015 Knieverletzung 17/04/2015 21/04/2015 4 1
2014/2015 Knöchelverletzung 15/04/2015 06/05/2015 21 4
2014/2015 Hüftverletzung 17/10/2014 21/10/2014 4 1
2012/2013 Oberschenkelverletzung 06/11/2012 14/11/2012 8 1
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Oberschenkelverletzung 13 36
Angeschlagen 5 6
Hüftverletzung 3 4
Fußverletzung 2 2
Knieverletzung 2 2
Ankle/Foot Injury [defunct] 2 4
Oberschenkelverletzung 2 10
Wadenverletzung 1 1
Rückenverletzung 1 2
Knöchelverletzung 1 4

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2023/2024 2
2022/2023 14
2021/2022 5
2020/2021 6
2019/2020 2
2018/2019 2
2017/2018 11
2016/2017 4
2015/2016 17
2014/2015 7
2012/2013 1

Nachrichten

Unter der Anzeige geht's weiter