Aston Villa
Kader
Aston Villa
Kader
AVL
| # | Tor | Sp. | T | Ass. | Par. | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | - | - | - | - | |
|
|
6 | - | - | - | - | |
|
|
29 | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - |
| # | Abwehr | Sp. | T | Ass. | Tac. | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 1 | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
25 | - | - | - | - | |
|
|
5 | - | - | - | - | |
|
|
21 | 1 | - | - | - | |
P. Bardsley
|
13 | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | |
|
|
19 | - | - | - | - | |
|
|
14 | - | - | - | - | |
|
|
40 | - | - | - | - | |
| 7 |
A. Young
|
13 | 2 | - | - | - |
| # | Mittelfeld | Sp. | T | Ass. | Päs. | Sch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | - | - | - | - | |
|
|
30 | 1 | - | - | - | |
|
|
3 | - | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
27 | - | - | - | - | |
|
|
1 | - | - | - | - | |
|
|
4 | - | - | - | - | |
|
|
8 | 1 | - | - | - | |
P. Berger
|
13 | 2 | - | - | - | |
|
|
35 | 8 | - | - | - | |
| 19 |
|
30 | 2 | - | - | - |
| 26 |
|
13 | 2 | - | - | - |
| # | Angriff | Sp. | T | Ass. | Sch. | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 4 | - | - | - | |
|
|
8 | 1 | - | - | - | |
|
|
17 | 1 | - | - | - | |
K. Phillips
|
- | - | - | - | - | |
|
|
23 | 4 | - | - | - | |
| 10 |
|
11 | 3 | - | - | - |
| 30 |
|
38 | 9 | - | - | - |
Trainer
Martin O'Neill
73 Jahre - 152 Pflichtspiele
40%
61 Siege
35%
53 Unentschieden
25%
38 Niederlagen
1,55 punkte pro Spiel (in Liga)
Unter der Anzeige geht's weiter