Weltmeisterschaft
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
Weltmeisterschaft
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Bacuna | 5 | 1.7 |
| 2 | B. Cipenga | 3 | 1.5 |
| 3 | A. Minda | 1 | 1 |
| 3 | A. Vega | 1 | 1 |
| 3 | Ahmed Maknzi | 1 | 1 |
| 3 | E. Shomurodov | 3 | 1 |
| 3 | J. Brenet | 2 | 1 |
| 3 | K. Mbappé | 8 | 1 |
| 3 | M. Ghayedi | 1 | 1 |
| 3 | M. Leckie | 1 | 1 |
| 3 | Mahmoud Al Mardi | 3 | 1 |
| 3 | Vinicius Junior | 5 | 1 |
| 3 | Y. Suzuki | 1 | 1 |
| 14 | Lamine Yamal | 7 | 0.9 |
| 15 | N. Madueke | 4 | 0.8 |
| 16 | G. Plata | 3 | 0.8 |
| 16 | J. Bos | 3 | 0.8 |
| 16 | L. Messi | 6 | 0.8 |
| 16 | N. Angulo | 3 | 0.8 |
| 20 | A. Bernhardsson | 2 | 0.7 |
| 20 | A. Dedić | 2 | 0.7 |
| 20 | A. Gordon | 4 | 0.7 |
| 20 | A. Hadj Moussa | 2 | 0.7 |
| 20 | A. Murillo | 2 | 0.7 |
| 20 | E. Just | 2 | 0.7 |
| 20 | M. Araújo | 2 | 0.7 |
| 20 | M. Expérience | 2 | 0.7 |
| 20 | N. Brown | 2 | 0.7 |
| 20 | T. Chong | 2 | 0.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter