Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Matt Donohue 25 100 4 1 0.04 2
David Webb 25 62 2.48 0 0 1
Anthony Backhouse 24 105 4.38 0 0 0
Andrew Kitchen 24 69 2.88 2 0.08 1
Joshua Smith 24 91 3.79 3 0.13 3
Lewis Smith 23 87 3.78 0 0 0
Thomas Kirk 22 83 3.77 0 0 1
Stephen Martin 22 99 4.5 1 0.05 0
Tom Nield 22 76 3.45 0 0 1
Gavin Ward 22 67 3.05 2 0.09 1
Adam Herczeg 21 81 3.86 2 0.1 1
Oliver Langford 20 69 3.45 3 0.15 1
Dean Whitestone 20 65 3.25 1 0.05 1
John Busby 19 74 3.89 3 0.16 1
Farai Hallam 19 67 3.53 0 0 0
Ruebyn Ricardo 19 93 4.89 1 0.05 3
Leigh Doughty 18 82 4.56 2 0.11 0
James Linington 18 61 3.39 1 0.06 1
Ben Toner 18 69 3.83 3 0.17 1
Samuel Allison 17 48 2.82 0 0 0
James Bell 13 46 3.54 0 0 0
Robert Madley 11 36 3.27 1 0.09 1
Elliot Bell 10 41 4.1 1 0.1 0
Tim Robinson 7 34 4.86 1 0.14 0
Ben Speedie 7 15 2.14 1 0.14 0
Edward Duckworth 6 29 4.83 0 0 0
William James Finnie 6 23 3.83 0 0 0
Tom Reeves 6 18 3 1 0.17 0
Paul Tierney 6 18 3 0 0 0
Michael Salisbury 5 16 3.2 1 0.2 0
Matthew Corlett 4 9 2.25 1 0.25 0
Thomas Bramall 3 9 3 0 0 0
John Brooks 3 9 3 0 0 0
Jacob Miles 3 11 3.67 0 0 0
Tony Harrington 2 6 3 1 0.5 0
Robert Jones 2 5 2.5 0 0 0
Andy Madley 2 6 3 1 0.5 0
Simon Hooper 1 4 4 1 1 0
Craig Pawson 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert