Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Joshua Smith 20 74 3.7 1 0.05 3
David Webb 20 48 2.4 0 0 1
Anthony Backhouse 19 90 4.74 0 0 0
Matt Donohue 18 73 4.06 0 0 1
Andrew Kitchen 18 58 3.22 1 0.06 1
Thomas Kirk 17 67 3.94 0 0 1
Stephen Martin 17 74 4.35 1 0.06 0
Tom Nield 17 61 3.59 0 0 1
Lewis Smith 17 61 3.59 0 0 0
Gavin Ward 17 51 3 2 0.12 1
Adam Herczeg 16 67 4.19 2 0.13 1
James Linington 16 57 3.56 1 0.06 1
Ruebyn Ricardo 16 76 4.75 1 0.06 2
Leigh Doughty 15 69 4.6 2 0.13 0
Farai Hallam 15 56 3.73 0 0 0
Oliver Langford 15 62 4.13 3 0.2 1
Dean Whitestone 15 50 3.33 1 0.07 0
John Busby 14 55 3.93 3 0.21 1
James Bell 13 46 3.54 0 0 0
Ben Toner 13 47 3.62 3 0.23 1
Samuel Allison 11 32 2.91 0 0 0
Robert Madley 9 33 3.67 1 0.11 1
Elliot Bell 8 32 4 1 0.13 0
Tim Robinson 6 28 4.67 0 0 0
Paul Tierney 6 18 3 0 0 0
Edward Duckworth 5 29 5.8 0 0 0
William James Finnie 5 19 3.8 0 0 0
Ben Speedie 5 6 1.2 1 0.2 0
Tom Reeves 4 13 3.25 1 0.25 0
Thomas Bramall 3 9 3 0 0 0
Matthew Corlett 3 7 2.33 1 0.33 0
Jacob Miles 3 11 3.67 0 0 0
Michael Salisbury 3 10 3.33 1 0.33 0
John Brooks 2 9 4.5 0 0 0
Tony Harrington 2 6 3 1 0.5 0
Andy Madley 2 6 3 1 0.5 0
Simon Hooper 1 4 4 1 1 0
Robert Jones 1 0 0 0 0 0
Craig Pawson 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert