Championship
Assists
Championship
Assists
| # | Spieler | V | V/S | V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
7 | 0.44 | 0.44 |
| 2 |
|
6 | 0.55 | 0.63 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.44 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.39 |
| 5 |
|
5 | 0.42 | 0.58 |
| 6 |
|
4 | 0.33 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0.31 | 0.52 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.50 |
| - |
|
4 | 0.27 | 0.40 |
| - |
|
4 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0.25 | 0.28 |
| 14 |
|
3 | 0.33 | 0.85 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.63 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.37 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.28 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0.20 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.23 |
| - |
|
3 | 0.20 | 0.21 |
| - |
|
3 | 0.19 | 0.20 |
Unter der Anzeige geht's weiter