Gruppenphase - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Deutschland Deutschland 9 4 +5 3 0 1 8 3
2 Flag Slowakei Slowakei 9 4 +3 3 0 1 5 2
3 Flag Nordirland Nordirland 6 4 +1 2 0 2 6 5
4 Flag Luxemburg Luxemburg 0 4 -9 0 0 4 1 10
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Schweiz Schweiz 10 4 +9 3 1 0 9 0
2 Flag Kosovo Kosovo 7 4 -1 2 1 1 3 4
3 Flag Slowenien Slowenien 3 4 -3 0 3 1 2 5
4 Flag Schweden Schweden 1 4 -5 0 1 3 2 7
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Dänemark Dänemark 10 4 +11 3 1 0 12 1
2 Flag Schottland Schottland 10 4 +5 3 1 0 7 2
3 Flag Griechenland Griechenland 3 4 -3 1 0 3 7 10
4 Flag Weißrussland Weißrussland 0 4 -13 0 0 4 2 15
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe D

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Frankreich Frankreich 10 4 +6 3 1 0 9 3
2 Flag Ukraine Ukraine 7 4 +1 2 1 1 8 7
3 Flag Island Island 4 4 +2 1 1 2 11 9
4 Flag Aserbaidschan Aserbaidschan 1 4 -9 0 1 3 2 11
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe E

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Spanien Spanien 12 4 +15 4 0 0 15 0
2 Flag Türkei Türkei 9 4 +3 3 0 1 13 10
3 Flag Georgien Georgien 3 4 -3 1 0 3 6 9
4 Flag Bulgarien Bulgarien 0 4 -15 0 0 4 1 16
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe F

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Portugal Portugal 10 4 +7 3 1 0 11 4
2 Flag Ungarn Ungarn 5 4 +1 1 2 1 8 7
3 Flag Irland Irland 4 4 -1 1 1 2 4 5
4 Flag Armenien Armenien 3 4 -7 1 0 3 2 9
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe G

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Niederlande Niederlande 16 6 +19 5 1 0 22 3
2 Flag Polen Polen 13 6 +6 4 1 1 10 4
3 Flag Finnland Finnland 10 7 -5 3 1 3 8 13
4 Flag Litauen Litauen 3 7 -5 0 3 4 6 11
5 Flag Malta Malta 2 6 -15 0 2 4 1 16
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe H

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Österreich Österreich 15 6 +16 5 0 1 19 3
2 Flag Bosnien Bosnien 13 6 +8 4 1 1 13 5
3 Flag Rumänien Rumänien 10 6 +5 3 1 2 11 6
4 Flag Zypern Zypern 8 7 +2 2 2 3 11 9
5 Flag San Marino San Marino 0 7 -31 0 0 7 1 32
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe I

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Norwegen Norwegen 18 6 +26 6 0 0 29 3
2 Flag Italien Italien 15 6 +10 5 0 1 18 8
3 Flag Israel Israel 9 7 -4 3 0 4 15 19
4 Flag Estland Estland 4 7 -10 1 1 5 7 17
5 Flag Moldawien Moldawien 1 6 -22 0 1 5 4 26
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe J

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Belgien Belgien 14 6 +15 4 2 0 21 6
2 Flag Nordmazedonien Nordmazedonien 13 7 +9 3 4 0 12 3
3 Flag Wales Wales 10 6 +3 3 1 2 13 10
4 Flag Kasachstan Kasachstan 7 7 -4 2 1 4 8 12
5 Flag Liechtenstein Liechtenstein 0 6 -23 0 0 6 0 23
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe K

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag England England 18 6 +18 6 0 0 18 0
2 Flag Albanien Albanien 11 6 +3 3 2 1 6 3
3 Flag Serbien Serbien 10 6 0 3 1 2 7 7
4 Flag Lettland Lettland 5 7 -9 1 2 4 4 13
5 Flag Andorra Andorra 1 7 -12 0 1 6 3 15
  • Final Tournament
  • Play-off

Gruppenphase - Gruppe L

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Kroatien Kroatien 16 6 +19 5 1 0 20 1
2 Flag Tschechien Tschechien 13 7 +4 4 1 2 12 8
3 Flag Färöer-Inseln Färöer-Inseln 12 7 +4 4 0 3 10 6
4 Flag Montenegro Montenegro 6 6 -9 2 0 4 4 13
5 Flag Gibraltar Gibraltar 0 6 -18 0 0 6 2 20
  • Final Tournament
  • Play-off
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert