Super League
Scorer
Super League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 1.38 | 1.42 |
| 2 |
|
14 | 1.08 | 1.08 |
| 3 |
|
10 | 0.83 | 1.16 |
| - |
|
10 | 0.77 | 0.82 |
| 5 |
|
9 | 0.69 | 0.75 |
| 6 |
|
8 | 0.62 | 1.81 |
| - |
|
8 | 0.62 | 0.66 |
| 8 |
|
7 | 0.78 | 0.95 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.76 |
| - |
|
7 | 0.7 | 1.07 |
| - |
|
7 | 0.54 | 0.56 |
| - |
|
7 | 0.54 | 0.59 |
| - |
|
7 | 0.54 | 0.59 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.86 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.73 |
| 16 |
|
6 | 0.46 | 0.65 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.62 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.92 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.9 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.65 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.75 |
| 24 |
|
5 | 0.45 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.38 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0.38 | 0.46 |
| - |
|
5 | 0.71 | 2.1 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.65 |
Unter der Anzeige geht's weiter