Reguläre Saison - Eastern Conference

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Cincinnati Cincinnati 48 24 +8 15 3 6 39 31
2 Logo Nashville Nashville 47 24 +17 14 5 5 42 25
3 Logo Philadelphia Philadelphia 47 24 +17 14 5 5 40 23
4 Logo Columbus Columbus 44 24 +7 12 8 4 40 33
5 Logo Inter Miami Inter Miami 41 21 +15 12 5 4 49 34
6 Logo Orlando Orlando 38 24 +11 10 8 6 43 32
7 Logo Charlotte Charlotte 35 24 +2 11 2 11 41 39
8 Logo NYCFC NYCFC 35 23 +4 10 5 8 30 26
9 Logo New York New York 33 24 +4 9 6 9 39 35
10 Logo Chicago Chicago 32 23 +4 9 5 9 44 40
11 Logo New England New England 25 23 -2 6 7 10 30 32
12 Logo Toronto Toronto 21 23 -5 5 6 12 25 30
13 Logo Atlanta United Atlanta United 20 23 -16 4 8 11 27 43
14 Logo DC United DC United 19 24 -25 4 7 13 20 45
15 Logo Montreal Montreal 15 24 -25 3 6 15 20 45
  • Final Series
  • Final Series

Reguläre Saison - Western Conference

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo San Diego San Diego 43 24 +15 13 4 7 47 32
2 Logo Whitecaps Whitecaps 42 23 +13 12 6 5 39 26
3 Logo Minnesota Minnesota 41 24 +13 11 8 5 40 27
4 Logo Sounders Sounders 37 23 +4 10 7 6 37 33
5 Logo LAFC LAFC 36 21 +12 10 6 5 39 27
6 Logo Portland Portland 34 23 0 9 7 7 32 32
7 Logo Colorado Colorado 30 24 -6 8 6 10 30 36
8 Logo Austin Austin 30 22 -7 8 6 8 17 24
9 Logo Earthquakes Earthquakes 29 24 +4 7 8 9 46 42
10 Logo Salt Lake Salt Lake 28 23 -5 8 4 11 24 29
11 Logo Houston Houston 27 24 -9 7 6 11 30 39
12 Logo Dallas Dallas 25 23 -9 6 7 10 32 41
13 Logo Sporting KC Sporting KC 24 23 -6 6 6 11 36 42
14 Logo St. Louis St. Louis 18 23 -15 4 6 13 23 38
15 Logo Galaxy Galaxy 16 24 -20 3 7 14 28 48
  • Final Series
  • Final Series
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert