Jupiler Pro League
Scorer
Jupiler Pro League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 0.78 | 0.85 |
| 2 |
|
17 | 0.71 | 0.79 |
| 3 |
|
15 | 0.6 | 0.74 |
| 4 |
|
12 | 0.5 | 0.57 |
| - |
|
12 | 0.48 | 0.63 |
| - |
|
12 | 0.48 | 0.49 |
| 7 |
|
11 | 0.5 | 0.52 |
| - |
|
11 | 0.5 | 0.54 |
| - |
|
11 | 0.41 | 0.64 |
| 10 |
|
10 | 0.38 | 0.4 |
| - |
|
10 | 0.42 | 0.6 |
| - |
|
10 | 0.53 | 0.81 |
| - |
|
10 | 0.37 | 0.42 |
| - |
|
10 | 0.36 | 0.48 |
| 15 |
|
9 | 0.36 | 0.47 |
| - |
|
9 | 0.35 | 0.39 |
| - |
|
9 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
9 | 0.38 | 0.45 |
| - |
|
9 | 0.38 | 0.41 |
| - |
|
9 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
9 | 0.45 | 0.73 |
| - |
|
9 | 0.41 | 0.79 |
| 23 |
|
8 | 0.31 | 0.41 |
| - |
|
8 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
8 | 0.3 | 0.34 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.5 |
| - |
|
8 | 0.3 | 0.31 |
| - |
|
8 | 0.4 | 0.63 |
| - |
|
8 | 0.42 | 0.52 |
| - |
|
8 | 0.35 | 0.66 |
Unter der Anzeige geht's weiter