
Jupiler Pro League
Vereine

Jupiler Pro League
Vereine
Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 23.8 | 26 K | 11,70 Mio. | |
25 | 14 | 24.4 | - | 4,00 Mio. | |
25 | 16 | 23.9 | - | 75 K | |
30 | 16 | 23 | 1,24 Mio. | 36,00 Mio. | |
32 | 15 | 22.8 | 28 K | 15,70 Mio. | |
26 | 16 | 23.4 | - | 3,00 Mio. | |
26 | 19 | 22.2 | - | 500 K | |
27 | 13 | 23.6 | 47 K | 11,50 Mio. | |
28 | 13 | 24.1 | - | 6,30 Mio. | |
29 | 13 | 24 | - | 1,25 Mio. | |
25 | 16 | 23.9 | 6 K | 3,00 Mio. | |
29 | 19 | 23.7 | - | 3,40 Mio. | |
28 | 16 | 23.2 | - | 5,40 Mio. | |
24 | 16 | 24.2 | - | - | |
28 | 14 | 23.7 | - | 2,65 Mio. | |
24 | 14 | 24.2 | - | 300 K |
Unter der Anzeige geht's weiter