Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
35 21 23.9 26 K 13,20 Mio.
42 23 22.2 521 K 39,00 Mio.
37 22 23.7 - 3,60 Mio.
38 21 23.3 - 300 K
38 22 23.2 - 22,60 Mio.
31 20 23.5 - -
28 14 22.9 - 27,50 Mio.
46 25 24.8 - 6,30 Mio.
32 21 22.6 - 10,10 Mio.
33 13 23.7 - -
36 22 22.5 - 900 K
36 19 22.7 - 2,25 Mio.
28 18 23.9 - 5,20 Mio.
38 19 22 - 3,50 Mio.
31 19 23.3 - 1,00 Mio.
29 15 25.8 - -
27 17 24.2 - 3,60 Mio.
29 17 24 - 1,80 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert