
Bundesliga
Spielerstatistiken Pässe nach vorne

Bundesliga
Spielerstatistiken Pässe nach vorne
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | M. Mittelstädt | 43 | 43 |
2 | P. Hincapié | 35 | 35 |
3 | E. Tapsoba | 34 | 34 |
4 | M. Schwäbe | 33 | 33 |
5 | L. Jaquez | 31 | 31 |
6 | J. Kimmich | 30 | 30 |
7 | F. Rønnow | 29 | 29 |
7 | H. Wahl | 29 | 29 |
7 | M. Ginter | 29 | 29 |
7 | R. Bensebaini | 29 | 29 |
11 | N. Elvedi | 28 | 28 |
12 | J. Chabot | 27 | 27 |
13 | R. Zentner | 26 | 26 |
14 | F. Dahmen | 25 | 25 |
15 | A. Stiller | 24 | 24 |
15 | Bernardo | 24 | 24 |
15 | D. Raum | 24 | 24 |
15 | J. Quansah | 24 | 24 |
15 | O. Baumann | 24 | 24 |
20 | A. Dźwigała | 23 | 23 |
20 | D. da Costa | 23 | 23 |
20 | Daniel Heuer Fernandes | 23 | 23 |
20 | J. Torunarigha | 23 | 23 |
20 | M. Friedl | 23 | 23 |
20 | N. Atubolu | 23 | 23 |
Unter der Anzeige geht's weiter