Championship
Teamstatistiken Elfmeter erhalten
Championship
Teamstatistiken Elfmeter erhalten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 5 | 0.3 |
| 2 | QPR | 3 | 0.2 |
| 2 | Swansea | 3 | 0.2 |
| 2 | West Brom | 3 | 0.2 |
| 2 | West Ham | 3 | 0.2 |
| 6 | Birmingham | 2 | 0.1 |
| 6 | Burnley | 2 | 0.1 |
| 6 | Portsmouth | 2 | 0.1 |
| 6 | Southampton | 2 | 0.1 |
| 6 | Lincoln | 2 | 0.1 |
| 6 | Wanderers | 2 | 0.1 |
| 12 | Bolton | 1 | 0.1 |
| 12 | Bristol C | 1 | 0.1 |
| 12 | Millwall | 1 | 0.1 |
| 12 | Norwich | 1 | 0.1 |
| 12 | Sheff Utd | 1 | 0.1 |
| 12 | Stoke | 1 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter