Scorer UEFA U21 Championship Qualification
# | Spieler | Insgesamt | T | Ass. | Sp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
J. Burkardt | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 |
|
J. Zirkzee | 8 | 7 | 1 | 7 |
3 |
|
Z. Amdouni | 7 | 6 | 1 | 7 |
- |
|
Abel Ruiz | 7 | 4 | 3 | 6 |
- |
|
L. Sučić | 7 | 3 | 4 | 6 |
6 |
|
R. Schmid | 6 | 5 | 1 | 6 |
- |
|
F. Mambimbi | 6 | 4 | 2 | 7 |
- |
|
C. Adamu | 6 | 5 | 1 | 6 |
- |
|
E. Holm | 6 | 2 | 4 | 5 |
10 |
|
D. Ndoye | 5 | 2 | 3 | 6 |
- |
|
N. Skyttä | 5 | 4 | 1 | 7 |
- |
|
J. Larsen | 5 | 4 | 1 | 5 |
- |
|
K. Schade | 5 | 3 | 2 | 4 |
- |
|
K. Schade | 5 | 3 | 2 | 4 |
- |
|
Yéremy Pino | 5 | 3 | 2 | 2 |
- |
|
J. Ekkelenkamp | 5 | 4 | 1 | 7 |
- |
|
A. Skribek | 5 | 2 | 3 | 4 |
18 |
|
M. Tillman | 4 | 3 | 1 | 4 |
- |
|
N. Krstović | 4 | 3 | 1 | 8 |
- |
|
A. Kakoullis | 4 | 3 | 1 | 3 |
- |
|
J. Vale | 4 | 3 | 1 | 5 |
- |
|
E. Ceïde | 4 | 3 | 1 | 4 |
- |
|
I. Shahar | 4 | 2 | 2 | 8 |
- |
|
G. Agalarov | 4 | 3 | 1 | 2 |
- |
|
Bryan Gil | 4 | 2 | 2 | 4 |
- |
|
B. Nygren | 4 | 1 | 3 | 5 |
- |
|
G. Barès | 4 | 1 | 3 | 7 |
- |
|
A. Kaprálik | 4 | 3 | 1 | 8 |
29 |
|
L. Lucca | 3 | 2 | 1 | 5 |
- |
|
C. Palmer | 3 | 2 | 1 | 4 |