Pässe zurück Passspiel
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 L. Ferguson 498 16.1
2 F. Anguissa 321 11.5
3 N. Barella 337 10.9
4 K. Kvaratskhelia 309 10.7
5 Luis Alberto 318 10.6
6 S. Lobotka 336 10.5
7 M. Zaccagni 239 10.4
8 M. Pessina 296 9.5
9 C. Biraghi 235 9.4
10 Felipe Anderson 305 9.2
11 M. Soulé 277 9.2
12 G. Di Lorenzo 285 9.2
13 G. Bonaventura 255 9.1
14 A. Candreva 282 9.1
15 F. Gelli 188 9
16 F. Dimarco 232 8.9
17 D. Calabria 240 8.9
18 A. Saelemaekers 212 8.8
19 M. Faraoni 35 8.8
20 R. Freuler 234 8.7

Nachrichten Serie A

Unter der Anzeige geht's weiter