Eredivisie
Vereine
Eredivisie
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16 | 22.8 | 3,27 Mio. | 63,20 Mio. | 6.5 | |
| 55 | 23 | 22.5 | 2,05 Mio. | 53,45 Mio. | 6.1 | |
| 36 | 12 | 25.1 | - | 2,40 Mio. | 6.1 | |
| 62 | 26 | 22.7 | 2,82 Mio. | 48,25 Mio. | 5.7 | |
| 44 | 15 | 22.2 | 864 K | 17,30 Mio. | 6 | |
| 32 | 10 | 22.8 | - | 525 K | 5.9 | |
| 30 | 13 | 25 | 888 K | 6,95 Mio. | 5.8 | |
| 31 | 12 | 24.5 | 472 K | 12,25 Mio. | 5.9 | |
| 31 | 8 | 25.1 | - | 1,10 Mio. | 5.8 | |
| 32 | 12 | 23.9 | 20 K | 1,40 Mio. | 5.6 | |
| 36 | 18 | 24.8 | - | 100 K | 5.7 | |
| 29 | 10 | 22.7 | - | 2,95 Mio. | 6 | |
| 30 | 9 | 22.9 | - | 500 K | 5.5 | |
| 32 | 7 | 22.3 | 15 K | 100 K | 5.4 | |
| 29 | 2 | 24.2 | - | - | 5.6 | |
| 34 | 13 | 24.3 | - | 500 K | 5.6 | |
| 31 | 14 | 24.8 | - | 550 K | 5.6 | |
| 27 | 1 | 24.9 | - | - | 5.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter