
Super League
Spielerstatistiken Fouls

Super League
Spielerstatistiken Fouls
# | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | N. Muci | 30 | 3.3 |
2 | L. Villiger | 9 | 3 |
3 | N. Dussenne | 8 | 2.7 |
4 | A. Durrer | 5 | 2.5 |
5 | R. Nivokazi | 22 | 2.4 |
6 | N. Reichmuth | 20 | 2.2 |
7 | G. Sigua | 13 | 2.2 |
8 | Y. Bettkober | 2 | 2 |
9 | H. Vandermersch | 15 | 1.9 |
10 | C. Tsawa | 13 | 1.9 |
11 | E. Rastoder | 16 | 1.8 |
11 | I. Hassane | 16 | 1.8 |
13 | L. Srdanovic | 7 | 1.8 |
14 | A. Diaby | 5 | 1.7 |
14 | B. Neziri | 15 | 1.7 |
14 | C. Bedia | 15 | 1.7 |
14 | Genís Montolio | 10 | 1.7 |
14 | J. Stanić | 15 | 1.7 |
14 | L. Fomba | 15 | 1.7 |
14 | M. Zanotti | 5 | 1.7 |
14 | S. Britschgi | 5 | 1.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter